
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SUR - 647 | 7148 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SUR - 646 | 5692 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SUR - 645 | 1407 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SUR - 644 | 7381 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SUR - 643 | 3156 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUR - 642 | 8769 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUR - 641 | 9564 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUR - 640 | 3138 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUR - 639 | 4073 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUR - 638 | 2641 |
